HOHENSTEIN-ERNSTTHAL, - Pebalap Ducati Team asal Italia, Andrea Dovizioso, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama GP Jerman, Jumat.
Dovizioso mencatat putaran terbaik 1 menit 21,599 detik pada menit terakhir sesi yang berlangsung di Sachsenring tersebut.
Catatan Dovizioso lebih baik dari milik Maverick Vinales dan Dani Pedrosa yang berada di urutan kedua dan ketiga.
#MotoGP FP1 ????
Championship leader #AD04 leads the opening session from #MV25 and #DP26 ????#GermanGP pic.twitter.com/Xq7C21yPef
FP1 dan FP2 GP Jerman berlangsung selama 55 menit atau 10 menit lebih lama dari biasanya untuk memberi kesempatan pebalap beradaptasi dengan lintasan yang diaspal ulang.
Hingga sesi berjalan 10 menit, Marc Marquez memimpin sesi dengan putaran 1 menit 22,265 detik.
Valentino Rossi harus berhenti di tikungan 5 karena motornya mengalami masalah mekanik.
Looks like #VR46 is trying to find his way back to the paddock!#GermanGP pic.twitter.com/8MXvR2tXG4
Dovizioso menggeser Marquez dari posisi tercepat setelah menyelesaikan satu putaran dalam 1 menit 22,175 detik.
Tikungan 11 atau yang biasa disebut "Waterfall" kembali jadi momok bagi pebalap.
Andrea Iannone merupakan pebalap pertama yang jatuh di tikungan ini ketika sesi tersisa sekitar 13 menit.
Memasuki 10 menit terakhir sesi, beberapa pebalap bergantian mencatat putaran tercepat.
Marquez kembali ke posisi tercepat dengan 1 menit 22,012 detik yang dipertajam menjadi 1 menit 21,898 detik.
Baca juga: Rossi: Jika Masih Kompetitif, Saya Ingin Terus
Pada tiga menit terakhir sesi, Vinales menggeser Marquez dengan 1 menit 21,637 detik. Namun, dia tidak bertahan lama di posisi tercepat.
Pada menit terakhir sesi, Dovizioso melakukan putaran 1 menit 21,599 detik dan naik sebagai pebalap tercepat.
Baca juga: Rossi Siap jika Terjadi "Flag-to-flag" pada GP Jerman
Menjelang berakhirnya sesi, insiden kembali terjadi di tikungan 11. Kali ini Alvaro Bautista yang terjatuh.
Beberapa marshal masih dalam proses meminggirkan motor Bautista ketika Scott Redding juga terjatuh di tikungan ini.
Para pebalap akan kembali ke lintasan untuk menjalani sesi latihan bebas kedua pada pukul 14.05 waktu setempat.
Berikut hasil sesi latihan bebas pertama GP Jerman.
1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team 1m 21.599s [Lap 23/24] 293km/h
2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP 1m 21.637s +0.038s [23/26] 294km/h
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 1m 21.789s +0.190s [27/28] 294km/h
4. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini 1m 21.832s +0.233s [22/25] 290km/h
5. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team 1m 21.840s +0.241s [26/27] 294km/h
6. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team 1m 21.898s +0.299s [27/31] 292km/h
7. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3* 1m 21.973s +0.374s [26/29] 291km/h
8. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing 1m 21.992s +0.393s [21/24] 292km/h
9. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1m 22.068s +0.469s [21/24] 291km/h
10. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing 1m 22.075s +0.476s [24/25] 292km/h
11. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3* 1m 22.175s +0.576s [24/28] 291km/h
12. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team 1m 22.209s +0.610s [23/26] 292km/h
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda 1m 22.240s +0.641s [23/25] 290km/h
14. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing 1m 22.336s +0.737s [26/28] 294km/h
15. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini* 1m 22.465s +0.866s [24/24] 288km/h
16. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP 1m 22.535s +0.936s [15/23] 291km/h
17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing 1m 22.593s +0.994s [23/28] 292km/h
18. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team 1m 22.612s +1.013s [20/23] 290km/h
19. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar* 1m 22.642s +1.043s [27/29] 292km/h
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1m 22.745s +1.146s [23/25] 286km/h
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing 1m 22.888s +1.289s [24/25] 288km/h
22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing 1m 22.989s +1.390s [18/20] 285km/h
23. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory Racing 1m 23.218s +1.619s [22/24] 286km/h
24. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar 1m 23.299s +1.700s [20/22] 291km/h
Official Sachsenring MotoGP records:
Best lap:
Marc Marquez SPA Honda 1m 20.336s
Fastest race lap:
Marc Marquez SPA Honda 1m 21.530s
kompas.com
0 Response to "Dovizioso Langsung Mengancam pada Sesi Pembuka GP Jerman"
Posting Komentar